按照《365体育投注厅 四川省财政厅关于做好2022年高校毕业生“三支一扶”计划招募工作的通知》(川人社函〔2022〕331号)文件要求,内江市2022年高校毕业生“三支一扶”计划招募笔试、面试工作已于7月30日结束,现将有关事项公告如下。
一、按总成绩(总成绩=笔试折合成绩+面试折合成绩)从高到低等额确定各岗位进入体检人选。如有下列特殊情况按相应规定确定体检人选:
(一)如考试总成绩相同,按面试成绩从高到低确定体检人选;
(二)如招募岗位实际面试人员未形成竞争(即参加面试人数少于或等于该岗位拟招募人数),该岗位面试人员面试成绩低于其所在面试考官组使用同一面试题本面试所有人员平均成绩的,取消招募资格;
(三)如笔试、面试成绩均相同的,按照脱贫户、零就业家庭、已参加住院医师规范化培训、党员、学历高、学生干部、专业对口、回原籍优先等原则确定体检人选;
(四)对有人参加笔试,无人参加面试的岗位,可在本县(市、区)报考同一项目中参加面试、符合岗位需求且同意调剂的考生中按考试总成绩从高到低进行调剂招募。
二、请进入体检的人员于2022年8月5日7:30在内江市人力资源和社会保障局一楼阶梯教室集合。
咨询电话:0832-2285687
附件:2022年内江市高校毕业生“三支一扶”计划笔试、面试总成绩排名及进入体检人选名单
内江市人力资源和社会保障局
2022年8月2日
序号 | 准考证号 | 姓名 | 报考职位 | 录用名额 | 笔试成绩 | 笔试折合成绩 | 面试成绩 | 面试折合成绩 | 折合后总成绩 | 成绩排名 | 进入体检人选 |
1 | 7071090900730 | 王国焘 | 隆昌市金鹅中心卫生院 | 1 | 64 | 32 | 82.44 | 41.22 | 73.22 | 1 | 进入体检 |
2 | 7071090900526 | 文志豪 | 61 | 30.5 | 83.04 | 41.52 | 72.02 | 2 | |||
3 | 7071090902310 | 高雨菁 | 60 | 30 | 81.3 | 40.65 | 70.65 | 3 | |||
4 | 7071090901630 | 蒋坤霞 | 60 | 30 | 0 | 0 | 30 | ||||
5 | 7071090901807 | 陈云川 | 隆昌市普润镇周兴初级中学 | 1 | 57 | 28.5 | 82.3 | 41.15 | 69.65 | 1 | 进入体检 |
6 | 7071090900727 | 李键梅 | 54 | 27 | 83.1 | 41.55 | 68.55 | 2 | |||
7 | 7071090900522 | 林文星 | 53 | 26.5 | 80.8 | 40.4 | 66.9 | 4 | |||
8 | 7071090901713 | 杨子欣 | 53 | 26.5 | 81.6 | 40.8 | 67.3 | 3 | |||
9 | 7071090901718 | 赵明涯 | 隆昌市双凤镇平安小学 | 1 | 59 | 29.5 | 82.26 | 41.13 | 70.63 | 1 | 进入体检 |
10 | 7071090900628 | 张绍薇 | 59 | 29.5 | 0 | 0 | 29.5 | ||||
11 | 7071090901712 | 翁雅柔 | 58 | 29 | 80.7 | 40.35 | 69.35 | 3 | |||
12 | 7071090901313 | 夏永利 | 57 | 28.5 | 82.8 | 41.4 | 69.9 | 2 | |||
13 | 7071090900314 | 钟旻园 | 威远县龙会镇文化综合服务中心 | 1 | 71 | 35.5 | 81.3 | 40.65 | 76.15 | 3 | |
14 | 7071090900223 | 曹敏颜 | 70 | 35 | 83.5 | 41.75 | 76.75 | 2 | |||
15 | 7071090900222 | 张帆 | 68 | 34 | 85.8 | 42.9 | 76.9 | 1 | 进入体检 | ||
16 | 7071090902120 | 刘姝睿 | 威远县新场镇农业综合服务中心 | 1 | 64 | 32 | 84.9 | 42.45 | 74.45 | 2 | |
17 | 7071090900615 | 杨志勇 | 64 | 32 | 86.3 | 43.15 | 75.15 | 1 | 进入体检 | ||
18 | 7071090902313 | 尹朝阳 | 62 | 31 | 85.5 | 42.75 | 73.75 | 3 | |||
19 | 7071090900611 | 罗瑞 | 威远县连界镇农业综合服务中心 | 1 | 50 | 25 | 81.92 | 40.96 | 65.96 | 1 | 进入体检 |
20 | 7071090901118 | 刘菊宣 | 45 | 22.5 | 0 | 0 | 22.5 | ||||
21 | 7071090900517 | 黄文龙 | 45 | 22.5 | 79 | 39.5 | 62 | 2 | |||
22 | 7071090900106 | 黄艳 | 42 | 21 | 79.38 | 39.69 | 60.69 | 3 | |||
23 | 7071090900416 | 易路红 | 威远县新店镇文化综合服务中心 | 1 | 66 | 33 | 0 | 0 | 33 | ||
24 | 7071090901308 | 周婷 | 66 | 33 | 79.8 | 39.9 | 72.9 | 3 | |||
25 | 7071090901305 | 周宇 | 65 | 32.5 | 81.1 | 40.55 | 73.05 | 1 | 进入体检(党员) | ||
26 | 7071090901506 | 钟一帆 | 65 | 32.5 | 0 | 0 | 32.5 | ||||
27 | 7071090900316 | 梁颖隆 | 65 | 32.5 | 81.1 | 40.55 | 73.05 | 1 | |||
28 | 7071090901612 | 温嘉宇 | 高桥中心校 | 1 | 63 | 31.5 | 0 | 0 | 31.5 | ||
29 | 7071090900604 | 付松勇 | 55 | 27.5 | 0 | 0 | 27.5 | ||||
30 | 7071090901821 | 刘红 | 53 | 26.5 | 0 | 0 | 26.5 | ||||
31 | 7071090901608 | 谭文书 | 53 | 26.5 | 0 | 0 | 26.5 | ||||
32 | 7071090900225 | 王甜渝 | 胜利中心校 | 2 | 56 | 28 | 0 | 0 | 28 | ||
33 | 7071090900906 | 叶旗龙 | 54 | 27 | 82.76 | 41.38 | 68.38 | 2 | 进入体检 | ||
34 | 7071090901701 | 王景顺 | 54 | 27 | 84.64 | 42.32 | 69.32 | 1 | 进入体检 | ||
35 | 7071090901107 | 易美君 | 53 | 26.5 | 81.2 | 40.6 | 67.1 | 3 | 进入体检(调剂) | ||
36 | 7071090901222 | 候强 | 49 | 24.5 | 76.6 | 38.3 | 62.8 | 4 | |||
37 | 7071090902203 | 李沁涵 | 48 | 24 | 0 | 0 | 24 | ||||
38 | 7071090901423 | 周芮 | 高梁中心卫生院 | 1 | 60 | 30 | 79.5 | 39.75 | 69.75 | 1 | 进入体检 |
39 | 7071090900109 | 许端 | 46 | 23 | 79.3 | 39.65 | 62.65 | 2 | |||
40 | 7071090901611 | 李昊奇 | 白合中心卫生院 | 1 | 54 | 27 | 80.6 | 40.3 | 67.3 | 1 | 进入体检 |
41 | 7071090902301 | 申开科 | 48 | 24 | 76.6 | 38.3 | 62.3 | 2 | |||
42 | 7071090901017 | 林广 | 46 | 23 | 0 | 0 | 23 | ||||
43 | 7071090900420 | 张煜 | 46 | 23 | 0 | 0 | 23 | ||||
44 | 7071090902021 | 周佳仪 | 田家中心卫生院 | 1 | 63 | 31.5 | 0 | 0 | 31.5 | ||
45 | 7071090900909 | 伍锴 | 50 | 25 | 0 | 0 | 25 | ||||
46 | 7071090900928 | 吴双成 | 49 | 24.5 | 0 | 0 | 24.5 | ||||
47 | 7071090901927 | 林叶 | 46 | 23 | 81.1 | 40.55 | 63.55 | 1 |
相关附件: