当前位置:
日期:
来源:
【字体:大中小】
分享:
相关附件:
【打印文本】【关闭】

收藏
扫一扫在手机打开当前页
相关链接
范振华等45位同志向我局申报办理提前退休,经复审,范振华等45位同志符合国务院《关于颁发<国务院关于安置老弱病残干部的暂行办法>和<国务院关于工人退休、退职的暂行办法>的通知》(国发〔1978〕104号)提前退休的规定,批准办理提前退休。现予以公示。
若对公示有异议,请于公示之日起5个工作日内以电话或书面形式向内江市人力资源和社会保障局反映。
受理部门:内江市人力资源和社会保障局
受理电话:0832-2286620
通信地址:内江市市中区报社路157号
邮政编码:641000
附件:内江市人力资源和社会保障局2022年7月批准提前退休人员公示名单
内江市人力资源和社会保障局
2022年7月21日
序号 | 现工作单位 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 参加工作时间 | 从事特殊工种名称 | 特殊工种类别 | 特殊工种累计年限 | 退休性质 | 增发待遇项目 | 增发比列合计 | 累计缴费年限 | 退休时间 | 市人力资源社会保障部门意见 | 备注 |
1 | 四川华川基业建设集团有限公司 | 范振华 | 男 | 1967.08 | 1990.01 | 起重工 | 高空 | 10+ | 特退 | 15+ | 2022.08 | 同意 | 市本级 | ||
2 | 个体 | 刘治国 | 男 | 1967.08 | 1983.09 | 架子工 | 高空 | 10+ | 特退 | 15+ | 2022.08 | 同意 | 市本级 | ||
3 | 个体 | 钟家其 | 男 | 1967.06 | 1984.12 | 水泥制品、混凝土工 | 特繁 | 10+ | 特退 | 15+ | 2022.06 | 同意 | 市本级 | ||
4 | 个体 | 朱建新 | 男 | 1967.07 | 1984.09 | 造型工 | 高温 | 9+ | 特退 | 15+ | 2022.07 | 同意 | 市本级 | ||
5 | 个体 | 程绍明 | 男 | 1967.05 | 1986.12 | 燃料运行值班工 | 有毒 有害 |
8+ | 特退 | 独生子女 | 0.001 | 15+ | 2022.07 | 同意 | 市本级 |
6 | 个体 | 陈庆 | 男 | 1967.06 | 1986.12 | 混凝土工、水泥制品、吊车工 | 特繁 | 10+ | 特退 | 15+ | 2022.06 | 同意 | 市本级 | ||
7 | 个体 | 王焱 | 男 | 1967.05 | 1985.11 | 架空的线务员 | 高空 | 13 | 特退 | 独生子女 | 0.001 | 35.17 | 2022.07 | 同意 | 市中区 |
8 | 个体 | 马杰 | 男 | 1967.06 | 1985.09 | 炉前热成型工 | 高温 | 9 | 特退 | 独生子女 | 0.001 | 27.83 | 2022.07 | 同意 | 市中区 |
9 | 个体 | 李光文 | 男 | 1967.07 | 1985.11 | 炉前热成型工 | 高温 | 11 | 特退 | 独生子女 | 0.001 | 29.42 | 2022.07 | 同意 | 市中区 |
10 | 个体 | 王生荣 | 男 | 1967.05 | 1985.10 | 驳船船员 | 特繁 | 15 | 特退 | 独生子女 | 0.001 | 21 | 2022.07 | 同意 | 市中区 |
11 | 个体 | 邓述良 | 男 | 1966.05 | 1982.12 | 驳船船员 | 特繁 | 16 | 特退 | 独生子女 | 0.001 | 27.83 | 2022.07 | 同意 | 市中区 |
12 | 隆昌山川机械厂 | 束立新 | 男 | 1967.08 | 1983.12 | 浸漆工 | 有毒 有害 | 10+ | 特退 | 独生子女、三线 | 0.002 | 38.9 | 2022.08 | 同意 | 隆昌 |
13 | 隆昌山川机械厂 | 关剑波 | 男 | 1967.08 | 1983.10 | 外线电工 | 高空 | 10+ | 特退 | 独生子女、三线 | 0.002 | 38.11 | 2022.08 | 同意 | 隆昌 |
14 | 个体 | 李建康 | 男 | 1967.08 | 1983.07 | 磷肥操作工 | 有毒 有害 | 10+ | 特退 | 39.2 | 2022.08 | 同意 | 隆昌 | ||
15 | 隆昌煤矿 | 李佐平 | 男 | 1967.07 | 1985.08 | 回采,掘进 | 井下 | 10+ | 特退 | 34.7 | 2022.07 | 同意 | 隆昌 | ||
16 | 个体 | 聂忠林 | 男 | 1967.05 | 1986.12 | 搬运装卸工 | 特繁 | 10+ | 特退 | 独生子女 | 0.001 | 20.4 | 2022.07 | 同意 | 隆昌 |
17 | 隆昌县永达煤矿 | 黄孝全 | 男 | 1967.07 | 1986.06 | 采煤、水泵 | 井下 | 10+ | 特退 | 独生子女 | 0.001 | 36.8 | 2022.07 | 同意 | 隆昌 |
18 | 隆昌煤矿 | 李良文 | 男 | 1967.06 | 1984.05 | 采煤、回采 | 井下 | 10+ | 特退 | 独生子女 | 0.001 | 20+ | 2022.07 | 同意 | 隆昌 |
19 | 内江南光有限责任公司坑口电厂 | 张伟 | 男 | 1967.07 | 1984.07 | 燃料运行值班工、锅炉本体检修工 | 有毒有害、高温 | 11.3 | 特退 | 27.75 | 2022.07 | 同意 | 资中 | ||
20 | 个体 | 林奎 | 男 | 1967.05 | 1983.12 | 机车司机 | 高温 | 12.7 | 特退 | 独生子女 | 0.001 | 30 | 2022.07 | 同意 | 资中 |
21 | 个体 | 曹建 | 男 | 1967.07 | 1985.06 | 井下、矸石山翻车工、扒矸工 | 井下、特繁 | 13.3 | 特退 | 17.75 | 2022.07 | 同意 | 资中 | ||
22 | 个体 | 胡文辉 | 男 | 1966.12 | 1982.12 | 人力搬运工 | 特繁 | 11.5 | 特退 | 25.25 | 2022.06 | 同意 | 资中 | ||
23 | 个体 | 钟先正 | 男 | 1967.06 | 1989.06 | 井下 | 井下 | 10.7 | 特退 | 独生子女 | 0.001 | 30.08 | 2022.06 | 同意 | 资中 |
24 | 个体 | 李泽军 | 男 | 1967.01 | 1983.06 | 采煤、井下辅助工 | 井下 | 10+ | 特退 | 独生子女 | 0.001 | 15+ | 2022.06 | 同意 | 威远 |
25 | 四川康达建材(集团)有限公司 | 陈付安 | 男 | 1967.08 | 1984.06 | 制球工 | 高温 | 9+ | 特退 | 独生子女 | 0.001 | 15+ | 2022.08 | 同意 | 威远 |
26 | 威远县锅厂、荣县金山矿业有限公司 | 兰顺伟 | 男 | 1967.08 | 1984.09 | 出锅工 | 高温 | 12+ | 特退 | 独生子女 | 0.001 | 15+ | 2022.08 | 同意 | 威远 |
27 | 荣经县凤凰煤业有限公司、四川至诚长远复合材料有限公司 | 宋晏 | 男 | 1967.07 | 1986.10 | 采煤工、井下辅助工 | 井下 | 9+ | 特退 | 独生子女 | 0.001 | 35.67 | 2022.07 | 同意 | 威远 |
28 | 内江市沙湾煤业有限公司 | 温世林 | 男 | 1967.04 | 1983.06 | 采煤工 | 井下 | 9+ | 特退 | 38.58 | 2022.07 | 同意 | 威远 | ||
29 | 四川省威远煤矿 | 倪玉聪 | 男 | 1967.06 | 1988.06 | 井下辅助 | 井下 | 11+ | 特退 | 独生子女 | 0.001 | 19.08 | 2022.07 | 同意 | 威远 |
30 | 川威集团 | 陈军 | 男 | 1967.07 | 1988.04 | 调火、测温工、炉前工 | 高温 | 13+ | 特退 | 独生子女 | 0.001 | 28.92 | 2022.07 | 同意 | 威远 |
31 | 川威集团 | 唐丽红 | 女 | 1977.08 | 1998.08 | 炼钢350吨吊车工 | 高温 | 10+ | 特退 | 独生子女 | 0.001 | 23.17 | 2022.08 | 同意 | 威远 |
32 | 川威集团 | 阳云超 | 男 | 1966.07 | 1986.09 | 炼钢炉炉衬打结工 | 有毒有害 | 11+ | 特退 | 独生子女 | 0.001 | 35.08 | 2022.06 | 同意 | 威远 |
33 | 川威集团 | 王文新 | 男 | 1967.02 | 1983.06 | 电炉工 | 高温 | 12 | 特退 | 独生子女 | 0.001 | 38.67 | 2022.06 | 同意 | 威远 |
34 | 川威集团 | 陈淑梅 | 女 | 1977.08 | 1996.07 | 装出料工 | 高温 | 9+ | 特退 | 独生子女 | 0.001 | 25.25 | 2022.08 | 同意 | 威远 |
35 | 川威集团 | 杨 萍 | 女 | 1977.08 | 1996.07 | 高炉清灰工 | 高温 | 11 | 特退 | 25.25 | 2022.08 | 同意 | 威远 | ||
36 | 川威集团 | 李辉成 | 男 | 1967.08 | 1984.12 | 炉前工 | 高温 | 12 | 特退 | 独生子女 | 0.001 | 37.17 | 2022.08 | 同意 | 威远 |
37 | 内江市沙湾煤业有限公司 | 张建明 | 男 | 1966.06 | 1990.01 | 井下辅助工 | 井下 | 9+ | 特退 | 独生子女 | 0.001 | 31.08 | 2022.07 | 同意 | 威远 |
38 | 个体 | 徐火荣 | 男 | 1967.06 | 1983.06 | 采煤 | 井下 | 12+ | 特退 | 15+ | 2022.07 | 同意 | 威远 | ||
39 | 内江市沙湾煤业有限公司 | 范绍清 | 男 | 1967.07 | 1991.09 | 井下辅助工 | 井下 | 9+ | 特退 | 独生子女 | 0.001 | 15+ | 2022.07 | 同意 | 威远 |
40 | 内江市沙湾煤业有限公司 | 王丽芳 | 女 | 1977.06 | 1993.12 | 司炉工 | 高温 | 10+ | 特退 | 独生子女 | 0.001 | 15+ | 2022.07 | 同意 | 威远 |
41 | 威远县氮肥厂 | 王勇 | 男 | 1965.09 | 1984.12 | 脱硫工、稀硝酸制造工 | 有毒有害 | 10+ | 特退 | 独生子女 | 0.001 | 15+ | 2022.07 | 同意 | 威远 |
42 | 四川省威远煤矿、眉山市锦兴人力资源有限公司 | 国光伟 | 男 | 1967.07 | 1987.02 | 井下辅助工 | 井下 | 11+ | 特退 | 独生子女 | 0.001 | 15+ | 2022.07 | 同意 | 威远 |
43 | 内江市沙湾煤业有限公司 | 黄德才 | 男 | 1967.08 | 1985.07 | 采煤、井下辅助工 | 井下 | 9+ | 特退 | 独生子女 | 0.001 | 15+ | 2022.08 | 同意 | 威远 |
44 | 威远县锅厂 | 简长明 | 男 | 1967.04 | 1983.08 | 出锅工 | 高温 | 10+ | 特退 | 独生子女 | 0.001 | 15+ | 2022.07 | 同意 | 威远 |
45 | 四川荣威矿业集团有限责任公司 | 柯琦 | 女 | 1975.02 | 1994.07 | 病退 | 2022.07 | 同意 | 威远 |
相关附件:
【打印文本】【关闭】
收藏
扫一扫在手机打开当前页
相关链接