成就奖(1名)
姓 名  | 年龄  | 专业与专长  | 是否院士  | 工作单位  | 
潘家铮  | 85  | 水利水电工程  | 工程院院士  | 国家电网公司  | 
工程奖(13名)
姓 名  | 年龄  | 专业与专长  | 是否院士  | 工作单位  | 
张卫华  | 50  | 机车车辆动力学  | —  | 西南交通大学 牵引动力国家重点实验室  | 
马佳光  | 70  | 光电子技术  | —  | 中国科学院光电技术研究所  | 
赵葆常  | 72  | 光学工程  | —  | 中国科学院西安光学精密机械研究所  | 
李东英  | 91  | 冶金技术  | 工程院院士  | 原中国有色金属总公司  | 
林  民  | 53  | 催化化学与化工  | —  | 中国石化石油化工科学研究院  | 
胡见义  | 77  | 石油地质与勘探  | 工程院院士  | 中国石油勘探开发研究院  | 
王运敏  | 56  | 非能源矿产开发(金属采矿工程)  | —  | 中钢集团马鞍山矿山研究院有限公司  | 
葛修润  | 77  | 岩石力学、岩土与水利水电工程  | 工程院院士  | 中国科学院武汉岩土力学研究所  | 
聂建国  | 53  | 结构工程  | —  | 清华大学土木工程系  | 
刘鸿亮  | 79  | 环境工程  | 工程院院士  | 中国环境科学研究院  | 
许健民  | 67  | 卫星气象  | 工程院院士  | 国家卫星气象中心  | 
宋湛谦  | 69  | 林产化学加工、生物质资源化学利用  | 工程院院士  | 中国林业科学研究院 林产化学工业研究所  | 
曹雪涛  | 47  | 医学免疫学  | 工程院院士  | 中国医学科学院  | 
青年奖:(12名)
姓 名  | 年龄  | 专业与专长  | 是否院士  | 工作单位  | 
李志辉  | 43  | 跨流域空气动力学计算与应用研究  | —  | 国家计算流体力学实验室  | 
夏长亮  | 43  | 电机与电器  | —  | 天津大学  | 
陈山枝  | 42  | 通信与信息系统  | —  | 大唐电信科技产业集团  | 
吕金虎  | 37  | 非线性电路与系统  | —  | 中国科学院数学与系统科学研究院  | 
张福明  | 44  | 冶金与材料工程  | —  | 北京首钢国际工程技术有限公司  | 
张立群  | 42  | 高分子材料工程  | —  | 北京化工大学  | 
汤广福  | 44  | 电气工程(电力电子)  | —  | 中国电力科学研究院  | 
张  农  | 43  | 采矿工程  | —  | 中国矿业大学  | 
江正强  | 40  | 食品科学  | —  | 中国农业大学  | 
吴明红  | 43  | 核技术环保应用  | —  | 上海大学  | 
张友军  | 43  | 植物保护  | —  | 中国农业科学院蔬菜花卉研究所  | 
黄璐琦  | 43  | 中药学  | —  | 中国中医科学院中药研究所  |